香港兒童圍棋學院 主辦
第二屆“回歸盃”世界炎黃子孫圍棋大賽選拔賽
選拔賽成績
A組 | B組 | C組 | D組 | ||||
名次 | 賽員姓名 | 名次 | 賽員姓名 | 名次 | 賽員姓名 | 名次 | 賽員姓名 |
1 | 蔡博文 | 1 | 王鈞洛 | 1 | 嚴 芮 | 1 | 張皓琨 |
2 | 黎凱文 | 2 | 倫卓彥 | 2 | 陳展浩 | 2 | 李諾瑜 |
3 | 鍾天朗 | 3 | 李諾瑜 | 3 | 柯澤均 | 3 | 余灝旻 |
4 | 黃 進 | 4 | 吳諾峰 | 4 | 張馳岳 | 4 | 羅卓賢 |
5 | 郭偉潾 | 5 | 黃遂心 | 5 | 梁 原 | 5 | 李子俊 |
6 | 范進銘 | 周如瑛 | 6 | 劉活誠 | 6 | 周凱瑤 | |
7 | 鄭思濬 | 7 | 梁震豪 | 7 | 鍾翠霖 | 7 | 李籽朗 |
8 | 鄭子謙 | 8 | 曾中鼎 | 8 | 王玲譽 | 8 | 林天晴 |
各組第一及第二名取得即將在港舉行的第二屆“回歸盃”世界炎黃子孫圍棋大賽比賽資格。